PV-Anlage Frubona
Auftraggeber: | OG FRUBONA |
Standort der Anlage: | Bozen (BZ) |
Installierte Leistung: | 396,00 kWp |
Montagetyp: | Satteldächer |
Art der Anlage: | teilintegriert |
Stand des Projekts: | 08.2009 in Betrieb |
PV-Anlage LANA
Auftraggeber: | OG LANA |
Standort der Anlage: | Lana (BZ) |
Installierte Leistung: | 633,08 kWp |
Montagetyp: | Satteldächer |
Art der Anlage: | teilintegriert |
Stand des Projekts: | 08.2008 in Betrieb |
PV-Anlage GEOS
Auftraggeber: | GEOS Schlanders |
Standort der Anlage: | Schlanders (BZ) |
Installierte Leistung: | 151 kWp |
Montagetyp: | Satteldächer |
Art der Anlage: | Arch. integriert |
Stand des Projekts: | in Betrieb |
PV-Anlage SANTERHOF
Auftraggeber: | Gasser Wilhelm |
Standort der Anlage: | Mühlbach (BZ) |
Installierte Leistung: | 9,6 kWp |
Montagetyp: | Bodenmontage |
Art der Anlage: | nicht integriert |
Stand des Projekts: | in Betrieb |