Sistema FV Frubona
Cliente: | OG FRUBONA |
Posizione dell'impianto: | Bolzano (BZ) |
Potenza installata: | 396,00 kWp |
Tipo di montaggio: | Tetti a sella |
Tipo di impianto: | parzialmente integrato |
Stato del progetto: | 08.2009 in funzione |
Sistema FV LANA
Cliente: | OG LANA |
Posizione dell'impianto: | Lana (BZ) |
Potenza installata: | 633,08 kWp |
Tipo di montaggio: | Tetti a sella |
Tipo di impianto: | parzialmente integrato |
Stato del progetto: | 08.2008 in funzione |
Sistema FV GEOS
Cliente: | GEOS Schlanders |
Posizione dell'impianto: | Silandro (BZ) |
Potenza installata: | 151 kWp |
Tipo di montaggio: | Tetti a sella |
Tipo di impianto: | Arch. integrato |
Stato del progetto: | in funzione |
Sistema FV SANTERHOF
Cliente: | Gasser Wilhelm |
Posizione dell'impianto: | Rio di Pusteria (BZ) |
Potenza installata: | 9,6 kWp |
Tipo di montaggio: | Montaggio a terra |
Tipo di impianto: | non integrato |
Stato del progetto: | in funzione |